Навчальні дисципліни
інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Закріплення навчальних дисциплін за кафедрою інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
№ з/п | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | |
---|---|---|---|
СВО молодший бакалавр |
|||
1. | Інформаційні технології в професійній діяльності | Information technologies in professional activity | 6 |
СВО бакалавр |
|||
2. | Web-дизайн і Web-програмування | WEB–design and WEB–programming | 6 |
3. | Архітектура комп'ютера | Computer architecture | 6 |
4. | Алгоритми та структури даних | Algorithms and data structures | 6 |
5. | Архітектура та проектування програмного забезпечення | Architecture and software design | 6 |
6. | Аналіз та оцінка вразливостей інформаційних систем | Analysis and evaluation of vulnerabilities of information systems | 6 |
7. | Бази даних | Databases | 6 |
8. | Безпека баз даних | Databases Security | 6 |
9. | Безпека програмного забезпечення | Software security | 7,5 |
10. | Безпека інформаційних систем та мереж | Security of information systems and networks | 6 |
11. | Безпека операційних систем | Security of operating systems | 6 |
12. | Безпека систем баз даних | Database systems security | |
13. | Безпека телекомунікаційних мереж | Telecommunications network security | |
14. | Експертні системи | Expert Systems | 6 |
15. | Електронний документообіг | Electronic document flow | 6 |
16. | Захист систем електронних комунікацій | Protection of Electronic Communication Systems | 6 |
17. | Інформаційні технології в професійній діяльності | Information technologies in professional activity | 6 |
18. | Інформаційні технології в юридичній практиці | Information technologies in legal practice | 6 |
19. | Інформаційні технології в міжнародній економічній діяльності | Information technologies for international activity | 6 |
20. | Інтернет-технології в бізнесі | Internet technologies in business | 6 |
21. | Інфраструктура відкритих ключів | Open Keys Infrastructure | 7,5 |
22. | Комп’ютерні мережі | Computer Networks | 6 |
23. | Криптографічні методи захисту інформації | Cryptographic information security methods | |
24. | Людино-машинна взаємодія | Human-machine interaction | 6 |
25. | Менеджмент проєктів програмного забезпечення | Software projects management | 6 |
26. | Методи і засоби передачі даних | Data transmission means and methods | 6 |
27. | Моделі і структури даних | Models and data structures | 6 |
28. | Моделювання та аналіз програмного забезпечення | Software modeling and analyzing | 6 |
29. | Об'єктно-орієнтоване програмування | Object-oriented programming | 6/12 |
30. | Операційні системи | Operational systems | 6 |
31. | Організація комп’ютерних мереж | Organization of computers network | 6 |
32. | Основи програмування | Basics of software engineering | 6 |
33. | Основи кібербезпеки | Cybersecurity basics | 6 |
34. | Програмування Інтернет | Internet programming | 6 |
35. | Програмні комплекси захисту інформаційних систем | Software Complexes for Protection of Information | 6 |
36. | Проектування систем захисту інформації в економіці | Designing of Protection Systems in the Economy | 7,5 |
37. | Стандартизація та метрологія програмного забезпечення | Standardization and metrology of software | 6 |
38. | Технологія Java | Java technology | 6 |
39. | Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних | Technology of design and administration of databases and data storage | 6 |
40. | Технологія розробки та тестування програмного забезпечення | Technology of development and testing of software | 7,5 |
41. | Управління проектами інформатизації | Informatization projects management | 6 |
СВО магістр |
|||
42. | Архітектура та технології програмування мобільних додатків | Аrchitecture and technology of mobile application programming | 6 |
43. | Автоматизація тестування програмного забезпечення | Software testing automation | 6 |
44. | Адміністрування та захист сховищ даних | Administration and protection of data storage | 6 |
45. | Біометричні технології автентифікації в інформаційних системах | Biometric authentication technologies in information systems | 6 |
46. | Захист систем електронних комунікацій | Protection of electronic communications systems | 6 |
47. | Методи і засоби захисту інформації в комп'ютерних системах | Methods and means of information protection in computer systems | 6 |
48. | Промислове програмування Java | Enterprise Java Programming | 7,5 |
49. | Програмування та адміністрування інформаційної системи підприємства | Design and administration of an enterprise information system | 6 |
50. | Проектування мультимедійних систем | Multimedia system design | 6 |
51. | Технології WPF-застосувань | Technology of WPF-application | 6 |
52. | Технології проектування інформаційних систем | Technology of information system design | 7,5 |
53. | Технології безпеки Web-ресурсів | Web-resource security technologies | 6 |
54. | Функціональне та логічне програмування | Functional and logical programming | 6 |
55. | Хмарні та GRID-технології | Cloud and GRID technologies | 6 |
56. | VR-технології та 3D моделювання | VR technology and 3D modeling | 6 |
СВО доктор філософії |
|||
57. | Інформаційні технології в наукових дослідженнях | Information technologies in scientific research | 6 |
58. | Проектування складних систем | Complex systems design | 6 |
59. | Сервісно-орієнтовані технології (науковий семінар) | Service-oriented technologies (scientific workshop) | 6 |
60. | Системно-методологічні основи інформаційного простору (науковий семінар) | Systemological and methodological foundations of the information space (scientific workshop) | 6 |
03.11.2021
43482
2579
остання редакція 23.08.2024
Владислав Котов