Розклад консультацій
економіки та фінансів підприємства
Розклад
консультацій
студентів викладачами кафедри економіки та фінансів
підприємства на І семестр 2024-2025 н. р.
(Увага! В умовах дистанційного
навчання консультування відбувається дистанційно за домовленістю з
викладачем через корпоративну пошту або інші ресурси, зазначені в
СДН, або у цьому розкладі)
ПІБ викладача | Посада | День тижня | Час проведення | Примітка |
---|---|---|---|---|
Блакита Г.В. | зав. кафедри, професор | понеділок | 1330-1430 | А-439 |
Височин І.В. | професор | четвер | 1030-1130 | zoom: 234 209 1753, код: mkc5FF |
Танклевська Н.С. | професор | вівторок | 1515-1615 | zoom: 578 448 6026, код: 55555 |
Гуляєва Н.М. | професор | середа | 1005-1125 | zoom: 760 990 2636, код: CMJE55 |
Багацька К.В. | професор | понеділок | 1300-1400 | zoom: 538 943 5168, код: 110344 |
Вавдійчик І.М. | доцент | понеділок | 1000-1100 | zoom: 729 042 1722, код: 1111 |
Ганечко І.Г. | доцент | четвер | 1100-1200 | zoom: 495 654 0020, код: 857 355 |
Ганущак Т.В. | доцент | понеділок | 1005-1125 | zoom: 836 3953 9033, код: 8CDdNj |
Гейдор А.П. | доцент | понеділок | 1300-1400 | zoom: 414 069 9015, код: 111 |
Жук О.С. | доцент | понеділок | 1330-1430 | А-446 |
Климаш Н.І. | доцент | п'ятниця | 1000-1100 | zoom: 665 803 2119, код: 998877 |
Кондратюк О.І. | доцент | понеділок | 1400-1500 | zoom: 904 007 1215, код: 123 |
Мельник В.В. | доцент | понеділок | 1600-1700 | zoom: 560 752 3074, код: pBn2FC |
Пурденко О.А. | доцент | понеділок | 1205-1325 | zoom: 992 651 8024, код: 1 |
Стояненко І.В. | доцент | середа | 1000-1100 | zoom: 531 723 7843, код: 55777 |
Терещенко Е.Ю. | доцент | четвер | 1600-1700 | посилання на команду Teams |
Трубей О.М. | доцент | понеділок | 1400-1500 | o.trubey@knute.edu.ua чи особисте повідомлення в Teams (попередня домовленість) |
Слободяник О.А. | ст. викладач | понеділок | 1700-1800 | o.slobodyanyk@knute.edu.ua чи особисте повідомлення в Teams (попередня домовленість) |
Адаменко В.В. | ст. викладач | вівторок | 1700-1820 | Teams (порядок проведення див. в СДН та в командах груп у Teams) |
Блаженко С.Л. | ст. викладач | вівторок | 1205-1325 | zoom: 614 931 9511, код: Kbu0YY |
Розклад консультацій
аспірантів викладачами кафедри економіки та фінансів
підприємства на І семестр 2024-2025 н. р.
(Увага! В умовах дистанційного
навчання консультування відбувається дистанційно за персональною
домовленістю з викладачем через корпоративну пошту або інші
ресурси)
ПІБ викладача | Посада | День тижня | Час проведення | Примітка |
---|---|---|---|---|
Блакита Г.В. | зав. кафедри, професор | середа | 1100-1300 | А-439 |
Танклевська Н.С. | професор | середа | 900-1000 | zoom: 578 448 6026, код: 55555 |
Височин І.В. | професор | вівторок | 1030-1130 | zoom: 234 209 1753, код: mkc5FF |
Багацька К.В. | професор | понеділок | 1400-1500 | zoom: 538 943 5168, код: 110344 |