Розклад консультацій
економіки та фінансів підприємства
Розклад
консультацій
студентів викладачами кафедри економіки та фінансів
підприємства на ІІ семестр 2021-2022 н. р.
(Увага! В умовах дистанційного
навчання консультування відбуваєся дистанційно за домовленістю з
викладачем через копроративну пошту або інші ресурси, зазначені в
СДН)
ПІБ викладача | Посада | І тиждень | ІІ тиждень | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
День тижня | Час проведення | Ауд. | День тижня | Час проведення | Ауд. | ||
Блакита Г.В. | зав. кафедри, професор | понеділок | 1000-1100 | 439 | понеділок | 1000-1100 | 439 |
Гуляєва Н.М. | професор | середа | 1350-1510 | 443 | четвер | 1005-1125 | 443 |
Барабаш Н.С. | професор | четвер | 1350-1510 | 443 | четвер | 1350-1510 | 443 |
Богма О.С. | професор | вівторок | 1230-1330 | 456 | вівторок | 1100-1200 | 456 |
Височин І.В. | професор | вівторок | 1520-1620 | 456 | середа | 1350-1450 | 456 |
Ситник Г.В. | професор | понеділок | 1205-1325 | 456 | понеділок | 1525-1645 | 456 |
Андрєєва В.Г. | доцент | середа | 1205-1325 | 456 | середа | 1205-1325 | 456 |
Багацька К.В. | доцент | п'ятниця | 1525-1645 | 456 | понеділок | 1205-1325 | 456 |
Вавдійчик І.М. | доцент | понеділок | 1205-1325 | 456 | понеділок | 1205-1325 | 456 |
Ганечко І.Г. | доцент | четвер | 1005-1125 | 456 | четвер | 1005-1125 | 456 |
Камінський С.І. | доцент | понеділок | 1400-1500 | 237 | понеділок | 1400-1500 | 237 |
Касьянова А.О. | доцент | вівторок | 1205-1325 | 456 | вівторок | 1205-1325 | 456 |
Кондратюк О.І. | доцент | четвер | 1205-1325 | 456 | четвер | 1525-1645 | 456 |
Лаптєва В.В. | доцент | понеділок | 1230-1330 | 456 | понеділок | 1500-1600 | 456 |
Мельник В.В. | доцент | середа | 1350-1510 | 443 | середа | 1350-1510 | 443 |
Пурденко О.А. | доцент | вівторок | 1525-1645 | 443 | вівторок | 1525-1645 | 443 |
Сілакова Г.В. | доцент | п'ятниця | 1200-1300 | 443 | понеділок | 1500-1600 | 443 |
Стояненко І.В. | доцент | понеділок | 1500-1600 | 456 | понеділок | 1500-1600 | 456 |
Терещенко Е.Ю. | доцент | середа | 1525-1645 | 456 | середа | 1525-1645 | 456 |
Трубей О.М. | доцент | четвер | 1530-1630 | Н-109 | четвер | 1530-1630 | Н-109 |
Гейдор А.П. | доцент (немає постійного розкладу) | понеділок | 1205-1325 | * | - | - | - |
Жук О.С. | доцент | понеділок | 1205-1325 | 446 | понеділок | 1205-1325 | 446 |
Жук Т.В. | ст. викладач | п'ятниця | 1525-1645 | 441 | вівторок | 1205-1325 | 441 |
Пашкуда Т.В. | ст. викладач | понеділок | 1005-1125 | 441 | понеділок | 1005-1125 | 441 |
Адаменко В.В. | ст. викладач | п'ятниця | 1525-1645 | 441 | понеділок | 1700-1820 | 441 |
Блаженко С.Л. | ст. викладач | п'ятниця | 1525-1645 | 441 | п'ятниця | 1525-1645 | 441 |
Якщо не зазначено інше, всі указані аудиторії знаходяться у
корпусі А
* консультації доц. Гейдор А.П. за умов відсутності постійного
розкладу проводяться дистанційно у формі відеоконференції ZOOM
(ідентифікатор конференції: 4140699015; код доступу: 111)
Розклад
консультацій
аспірантів викладачами кафедри економіки та фінансів
підприємства на ІІ семестр 2021-2022 н. р.
(Увага! В умовах дистанційного
навчання консультування відбуваєся дистанційно за персональною
домовленістю з викладачем через копроративну пошту або інші
ресурси)
ПІБ викладача | Посада | І тиждень | ІІ тиждень | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
День тижня | Час проведення | Ауд. | День тижня | Час проведення | Ауд. | ||
Блакита Г.В. | зав. кафедри, професор | понеділок | 1100-1200 | 439 | понеділок | 1100-1200 | 439 |
Богма О.С. | професор | середа | 1230-1330 | 456 | понеділок | 1230-1330 | 456 |
Височин І.В. | професор | понеділок | 1500-1600 | 456 | понеділок | 1500-1600 | 456 |
Ситник Г.В. | професор | вівторок | 1005-1125 | 456 | вівторок | 1005-1125 | 456 |
Якщо не зазначено інше, всі указані аудиторії знаходяться у корпусі А


