logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

ТОП - 100 кращих студентів ДТЕУ/КНТЕУ

Загальна інформація

Розрахунок рейтингу за позанавчальну діяльність студентів КНТЕУ за ІI семестр 2019-2020 н.р.
 

РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГУ ЗА ПОЗАНАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
№ пор. Прізвище, ім'я, по батькові Факультет Курс Група Результати позанавчальної діяльності (дод. А до Тимчасового положення про систему рейтингового оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти) Середній бал за результатами заліково-екзаменаційної сесії Загальна сума балів (гр.10+гр.11)
Науково-дослідна робота Громадська діяльність Культурно-масова, соціальна та спортивна робота Сума балів за позанавчальну діяльність
(гр. 7+ гр.8+ гр. 9)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Корольова Олена Анатоліївна  ФМТП 2 11 125 25 0 150 96,4 246,4
2 Кухар Катерина Олександіврна  ФФО 3 1 10 3 124 137 93,0 230
3 Крумка Маргарита Володимирівна ФМТП 3 6аб 95 22 11 128 95,5 223,5
4 Павлишина Катерина Ігорівна ФМТП 3 4 115 8 0 123 94,0 217
5 Охріменко Ангеліна Чанівна  ФМТП 3 7 37 18 46 101 90,7 191,7
6 Воронцов Марк Олегович  ФМТП 3 3аб 69 24 0 93 98,0 191
7 Белінський Максим Олескандрович ФТМ 3 17 50 26 18 94 96,4 190,4
8 Віннікова Владислава Дмитрівна  ФРГТБ 4 12 55 38 0 93 94,6 187,6
9 Войченко Богдана Русланівна ФФО 3 8 59 16 0 75 96,3 171,33
10 Радієвська Олександра Віталївна  ФМТП 3 16 75 0 0 75 95,0 170
11 Пахоленко Марина Андріївна ФФО 3 8 69 6 0 75 93,3 168,33
12 Купіна Вікторія Ярославівна ФІТ 3 7 28 31 10 69 98,7 167,7
13 Шеремет Анастасія Сергіївна ФМТП 2 14 5 5 53 63 96,8 159,8
14 Мостовенко Анастасія Іванівна ФФО 3 10 54 8 0 62 95,5 157,5
15 Радіонова Ганна Ігорівна ФТМ 3 19 25 25 8 58 97,8 155,8
16 Коломієць Діана Володимирівна  ФФО 3 11 44 16 60 94,7 154,67
17 Ястреб Ярослава Миколаївна ФФО 3 10 0 54 64 90,3 154,333
18 Стельмах Юлія Ігорівна ФМТП 1 14 42 8 8 58 96,3 154,3
19 Бармін Богдан Сергійович ФТМ 3 16 40 11 8 59 95,2 154,2
20 Юрко Тетяна Валеріївна ФТМ 4 10 35 13 5 53 98,4 151,4
21 Румянцева Вікторія Володимирівна ФФО 3 2 0 46 14 60 91,0 151
22 Бойко Людмила Володимирівна  ФЕМП 4 11 24 22 5 51 97,0 148
23 Польовик Євгенія Вікторівна ФФО 4 7 45 8 0 53 95,0 148
24 Рижак Аліса Геннадіївна ФФО 3 4 22 21 8 51 95,2 146,2
25 Масловський Олександр Віталійович ФЕМП 2 16 30 34 0 64 82,0 146
26 Сідєльніков Данило Сергійович ФРГТБ 5 14 22 17 53 92,0 145
27 Трунова Валерія Дмитрівна ФТМ 3 22 20 31 0 51 93,4 144,4
28 Шуль Валерія Віталіївна ФМТП 3 5 35 16 0 51 92,3 143,3
29 Руських Стефанія Олександрівна  ФМТП 3 18 53 0 0 53 90,0 143
30 Чукін Ілля Валентинович ФТМ 3 7 44 3 0 47 95,8 142,8
31 Мохнюк Вікторія Миколіївна ФТМ 4 2 27 8 10 45 97,6 142,6
32 Досоуділ Ярослава Олександрівна ФТМ 3 17 30 13 2 45 95,6 140,6
33 Мельник Анастасія Юріївна ФІТ 2 1 40 5 0 45 95,3 140,3
34 Ханас Віта Марія Володимирівна ФТМ 2 10 0 0 51 51 89,2 140,2
35 Гарбар Антон Миколайович ФМТП 1 15 32 10 4 46 93,8 139,8
36 Пятуніна Марина Станіславівна ФТМ 2 15 24 18 4 46 93,2 139,2
37 Нестерець Анна Олександрівна ФЕМП 3 10 18 24 0 42 97,0 139
38 Кохан Катерина Владиславівна ФТМ 3 17 24 15 4 43 95,8 138,8
39 Клепініна Вероніка Юріївна ФМТП 2 16 19 18 7 44 94,8 138,8
40 Пономаренко Юлія Сергіївна ФТМ 2 14 13 35 0 48 90,3 138,3
41 Матковська Діана Анатоліївна ФФО 3 13 29 11 0 40 97,0 137
42 Власенко Анастасія Юріївна ФМТП 3 39 0 0 39 97,7 136,7
43 Слободяник Анастасія Олегівна ФФО 3 8 37 3 0 40 96,0 136
44  Лобунець Анастасія Романівна ФТМ 3 17 24 10 6 40 95,2 135,2
45 Кострова Катерина Андріївна ФЕМП 29 10 0 39 96,0 135
46 Виноградська Ірина Ігорівна ФМТП 3 39 0 0 39 95,6 134,6
47 Зубко Вікторія Віталіївна ФФО 3 8 40 3 0 43 91,3 134,33
48 Євдокименко Софія-Соломія Борисівна ФЕМП 2 9 4 32 5 41 92,7 133,7
49 Марняло Анастасія Михайлівна  ФЕМП 3 9 5 28 5 38 95,6 133,6
50 Татенко Назар Юрійович ФФО 3 12 37 3 0 40 92,3 132,3
51 Конюшенко Тетяна Юріївна ФФО 3 13 33 3 0 36 96,2 132,167
52 Татенко Мирослав Юрійович  ФФО 3 12 37 3 0 40 91,8 131,8
53 Корнєєва Катерина Євгенівна ФРГТБ  3 18 30 8 0 38 93,5 131,5
54 Бізбіз Тетяна Миколаївна ФЕМП 4 4 34 0 0 34 96,8 130,8
55 Лавренчук Діана Олександрівна ФТМ 3 8 0 8 27 35 95,3 130,25
56 Ярмоленко Анастасія Андріївна ФІТ 2 1 20 16 0 36 93,7 129,7
57 Мироненко Анна Олегівна ФФО 3 7 20 12 2 34 95,6 129,6
58 Мохнюк Марія Миколаїівна ФТМ 4 2 14 8 10 32 97,0 129
59 Волосян Кароліна Володимирівна ФТМ 3 18 30 5 0 35 94,0 129
60 Крутько Ксенія Володимирівна ФРГТБ 3 4 0 37 0 37 91,8 128,75
61 Пащенко Ольга Павлівна ФЕМП 4 4 24 8 0 32 96,2 128,2
62 Дяченко Єлизавета Юріївна ФТМ 3 18 20 13 0 33 95,0 128
63 Хандога Марія Василівна ФТМ 1 2 4 20 10 34 92,8 126,8
64 Кириленко Наталія Олександрівна ФФО 3 13 29 3 0 32 94,5 126,5
65 Вишняк Олександр Сергійович ФТМ 5 10 14 10 34 92,3 126,3
66 Іванова Аліса Олегівна ФТМ 1 14 0 18 15 33 93,2 126,17
67 Петровська Дар'я Олександрівна ФЕМП 4 4 0 23 11 34 92,0 126
68 Григор'єва Марія Вадимівна ФРГТБ 1 3 26 0 4 30 95,8 125,8
69 Гарилюк Яна Миколаївна ФІТ 6 0 32 0 32 93,7 125,7
70 Шкурко Вікторія Ігорівна ФФО 4 10 0 19 29 95,0 124
71 Олійник Вікторія Віталіївна ФФО 3 6 24 3 0 27 96,8 123,8
72 Талько Ангеліна Петрівна ФТМ 3 16 15 13 4 32 91,5 123,5
73 Томнюк Дмитро Васильович ФМТП 3 4 30 0 0 30 93,3 123,3
74 Репецька Олена Сергіївна ФФО 3 2 10 19 0 29 94,0 123
75 Боровик Валерія Євгеніївна ФТМ 3 18 24 5 0 29 93,8 122,8
76 Стецюк Євгеній Богданович ФФО 3 8 24 11 2 37 85,5 122,5
77 Квокша Олександра Олегвна ФТМ 2 16 9 13 7 29 93,3 122,3
78 Карпенко Валерія Валеріївна ФФО 3 8 29 3 0 32 90,0 122
79 Проценко Дмитро Олексійович ФТМ 2 9 10 16 2 28 92,4 120,4
80 Богут Юлія Василівна ФТМ 2 9 10 16 2 28 92,4 120,36
81 Сакевич Микита Євгенович  ФЕМП 4 11 0 34 2 36 84,0 120
82 Сагало Христина Романівна ФТМ 1 11 12 12 7 31 89,0 120
83 Лизун Карина Русланівна ФТМ 2 16 4 18 9 31 88,8 119,83
84 Кравчук Оксана Юріївна ФТМ 4 8 5 13 5 23 96,0 119
85 Рубан Аліна Андріївна ФТМ 2 7 5 18 5 28 91,0 119
86 Ходзицька Анастасія Андріївна ФТМ 2 17 0 20 9 29 89,8 118,8
87 Чопик Вікторія Миколаївна ФФО 3 6 24 0 0 24 94,8 118,8
88 Мукієнко Яна Андріївна ФТМ 2 16 13 13 0 26 92,7 118,7
89 Гербич Вікторія Ігорівна ФФО 2 24 0 0 0 94,7 118,7
90 Нікуліца Дар'я Русланівна ФФО 3 13 20 7 0 27 91,7 118,667
91 Каіка Єлизавета Олександрівна  ФТМ 3 16 10 8 8 26 92,6 118,6
92 Беліменко Олександр Ігорович ФЕМП 3 6 5 21 0 26 92,4 118,4
93 Солом'яна Анна Василівна ФТМ 1 17 0 22 5 27 91,3 118,3
94 Смоляга Валерія Валеріївна ФТМ 1 25 0 5 26 31 87,3 118,3
95 Ляшенко Ілона Анатоліївна ФФО 1 4 13 10 0 23 94,5 117,5
96 Мухаровська Діана Олегівна ФТМ 2 23 20 5 0 25 92,3 117,3
97 Фролова Юлія Олександрівна ФТМ 2 15 14 9 2 25 92,3 117,3
98 Гуменюк Алла Анатоліївна  ФРГТБ 1 15 8 0 23 93,3 116,3
99 Романенко Діана Сергіївна ФТМ 2 14 9 8 5 22 94,0 116
100 Іваненко Олена Олександрівна ФТМ 1 2 0 18 11 29 86,8 115,8

13.04.2020
42265
51737
остання редакція 13.04.2022
43630